冷轧带肋钢筋重量表
更新时间:2017-02-08
鼎鼎冷轧生产的冷轧带肋钢筋执行GB13788-2008国家标准,具体规格和相应重量如下:
公称直径(mm) | 理论重量(KG/m) |
4.0 | 0.099 |
4.5 | 0.125 |
5.0 | 0.154 |
5.5 | 0.186 |
6.0 | 0.222 |
6.5 | 0.261 |
7.0 | 0.302 |
7.5 | 0.347 |
8.0 | 0.395 |
8.5 | 0.445 |
9.0 | 0.499 |
9.5 | 0.556 |
10.0 | 0.617 |
10.5 | 0.679 |
11.0 | 0.745 |
11.5 | 0.815 |
12.0 | 0.888 |
上一条:鼎鼎冷轧高铁十大案例
下一条:鼎鼎冷轧时刻为高铁准备着