冷轧带肋钢筋5月29日价格行情
更新时间:2016-11-24
产品名称 | 牌号 | 地区 | 规格 | 今日价格 | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
mm | 元/吨 | ||||||
髙延性冷轧带肋钢筋 |
CRB600H |
河南文武 | 5.5 | 3470 | 降10 | / | / |
6.0 | 3370 | 降10 | / | / | |||
8.0 | 3270 | 降10 | |||||
10 | 3270 | 降10 | / | / | |||
12 | 3370 | 降10 | / | / | |||
冷轧带肋钢筋(盘螺) | CRB550 | 河南文武 | 6.5-10 | 3360 | 降10 | / | / |
冷轧带肋钢筋(直条) | CRB550 | 河南文武 | 12 | 3430 | 降10 | / | / |
8.0-10 | 3330 | 降10 | / | / | |||
6.0 | 3360 |
上一条:冷轧带肋钢筋5月28日价格行情